Adaptador óptico
◆ Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno
◆ Buena compatibilidad
◆ Alta precisión de las dimensiones mecánicas
◆ Alta confiabilidad y estabilidad
◆ Funda de cerámica o bronce
◆ APC,UPC opcional
◆ Simplex/Dúplex
Aplicación
◆ Telecomunicaciones
◆ Redes informáticas
◆ Redes CATV
◆ Terminación activa del dispositivo
◆ Instrumentación
Especificación
Parámetro | Unidad | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
ordenador personal | UPC | APC | ordenador personal | ordenador personal | UPC | ordenador personal | ordenador personal | APC | ||
Pérdida de inserción (típica) | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Pérdida de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥55 |
Intercambiabilidad | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Repetibilidad | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Durabilidad | Tiempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
XI'AN OPT Communication Co., Ltd. es un proveedor profesional integral para comunicación de fibra óptica en FTTX. Nos dedicamos a la innovación y los avances tecnológicos constantes, OPT ha invertido una gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo de productos, control de calidad y soporte técnico profesional en soluciones de redes, para brindar a los clientes productos de mayor rendimiento y más rentables. Podemos suministrar todo tipo de productos ópticos. Además, también hay muestras gratuitas disponibles si es necesario.
Consulta
También te puede gustar