OPT- FTTH 1X2 LGX SC UPC Tipo de tarjeta Cassette con ranura Divisor de PLC de fibra óptica Divisor de PLC de fibra óptica
OPT proporciona una variedad de divisores PLC 1xN y 2xN en tipo LGX Box. Los divisores PLC en el Mini LGX Box enchufable con su estructura compacta y pequeño volumen, son muy convenientes de usar y se pueden instalar en muchos lugares, tales como: racks de 19 pulgadas, gabinetes de conexión cruzada y algunos otros dispositivos. Para obtener más información sobre el divisor PLC de fibra en el tipo de caja LGX mini enchufable, comuníquese con nosotros por correo electrónico: [email protected].
Compartir:
Divisor de Fibra Óptica LGX Tipo Cassette 1X2 SC/UPC
Pérdida excesiva baja
Excelente directividad
Buena uniformidad de canal a canal
PDL bajo
Alta rentabilidad
Alta estabilidad ambiental y mecánica.
Aplicaciones
Divisor de Fibra Óptica LGX Tipo Cassette 1X2 SC/UPC
Sistema de comunicación de fibra óptica.
Sensores de fibra óptica
Sistema de televisión por cable
Sistema LAN
Sistema WAN
Especificación
Divisor de Fibra Óptica LGX Tipo Cassette 1x2 SC/UPC
Estilo del paquete | Casete LGX | Tipo de configuración | 1x2 |
Tipo de fibra | G.657A1 | Longitud de onda operativa | 1260~1650nm |
Tipo de conector | SC/UPC | Modo de fibra | Monomodo |
Diámetro de fibra de entrada/salida | 0,9 mm | Longitud de fibra de entrada/salida | 1,5 m |
Pérdida de inserción | ≤ 16,9dB | Pérdida de retorno | 55dB |
Uniformidad de la pérdida de inserción | ≤ 1,5 dB | directividad | ≥ 55dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤ 0,5 dB | Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0,3 dB |
Pérdida dependiente de la temperatura | Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C |
Información de pedido
Configuración | Conector | Tipo de virola | Fibra | Disidente | Chaqueta | Diámetro (mm) | Longitud (m) |
1x2 | CAROLINA DEL SUR | UPC | SM | Tipo de tubo | Material | 0.9 | 0.5 |
1x4 | LC | APC | OM1 | Tipo de casete | CLORURO DE POLIVINILO | 2 | 1 |
1x8 | FC | 0M2 | Tipo de módulo | LSZH | 3 | 1.5 | |
1x16 | CALLE | 0M3 | ... | ... | |||
1x32 | 0M4 | ||||||
1x64 |
Consulta
También te puede gustar